Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Шамраївської сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні Сквирська міська рада VIII скликання
ВИРІШИЛА:
Міський голова Валентина ЛЕВІЦЬКА
м.Сквира
23 лютого 2021 року
№ 24-5-VІІІ
Інформація
до звіту про виконання бюджету
Шамраївської сільської ради за 2020 рік
На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Шамраївської сільської ради за 2020 рік
Доходи
Надходження до бюджету Шамраївської сільської ради за 2020 рік становлять 3298,4. грн. в т. ч загальний фонд – 3066,3 тис. грн. та спеціальний фонд – 232,1 тис. грн.
План по доходах загального фонду бюджету Шамраївської сільської ради за 2020 рік виконано на 90,2%, забезпечено надходження в сумі 3066,3 тис.грн. при уточненому плановому показнику 3400,6 тис.грн. Порівняно з надходженнями 2019 року загальна сума надходжень зменшилась на 502,5 тис.грн.
Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 47,5 %.; плата за землю – 21,2%, Інші види надходжень становлять 31,3%. Виконання по єдиному податку становить 92,4%, при уточненому плані 1577,9 тис. грн. надходження склали 1457,3 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 111,2%, при уточненому плані 585,0 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 650,5 тис. грн.
На виконання сільського бюджету вплинуло збільшення планових показників доходів бюджету згідно п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу на суму 459,5 тис. грн.
По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 232,1 тис. грн.: екологічний податок – 2,1тис. грн; власні надходження бюджетних установ -230,0 тис. грн.
Видатки
Видаткову частину бюджету Шамраївської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 2246,9 тис.грн при планових показниках на відповідний період 2283,8 тис.грн, що становить 98,39 %.
Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 1743,6 тис.грн або 71,45 % до уточнених призначень на рік.
На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 1757,7 тис.грн, що становить 78,23 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:
На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 2246,9 тис.грн. в тому числі на:
- державне управління – 1688,6тис. грн.
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 240,6 тис.грн.
- фізична культура і спорт – 9,7 тис.грн.
- житлово-комунальне господарство – 271,8 тис. грн.
- сільське, лісове, рибне господарство та мисливство – 36,2 тис.грн.
На утримання апарату сільської ради за 2020 рік використано 1688,6 тис.грн, що становить 98,64 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 1600,7 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 15907 грн). На енергоносії використано 42,1 тис.грн., на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентар використано 26,1 тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 19,6 тис.грн., на виплату інших видатків використано 0,1 тис.грн.
На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано коштів на суму 240,6 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 247,7 тис.грн, що становить 97,15 %.
Видатки на фізичну культуру і спорт при уточненому плані на звітний період 9,7 тис.грн. використано 9,7 тис.грн, що становить 100 %.
Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 274,5 тис.грн. використано 271,8 тис.грн, що становить
99,00 %.
На фінансування галузі «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство» у звітному періоді використано коштів на суму 36,2 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 40,0 тис.грн, що становить 90,43 %.
На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 1743,6 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів від надання платних послуг використано 66,2 тис.грн, за рахунок інших коштів спеціального фонду 1677,4 тис.грн.
Додаток 1 до рішення сесії міської ради від 23.02.2021 № 24-5-VІІІ |
|||||||
Виконання дохідної частини бюджету Шамраївської сільської ради за 2020 рік | |||||||
(грн.) | |||||||
ККД | найменування | Планові показники | Виконано за звітний період | Виконання у відсотках до: | |||
Затверджено розписом на 2020 рік | Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін | затверджено розписом на 2020 рік | затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Загальний фонд | |||||||
10000000 | Податкові надходження | 2937800,00 | 3127500,00 | 2714386,66 | 92,4 | 86,8 | |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 700200,00 | 700200,00 | 304108,83 | 43,4 | 43,4 | |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 8500,00 | 8500,00 | 3181,00 | 37,4 | 37,4 | |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 8500,00 | 8500,00 | 3181,00 | 37,4 | 37,4 | |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 691700,00 | 691700,00 | 300927,83 | 43,5 | 43,5 | |
13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 691700,00 | 691700,00 | 300927,83 | 43,5 | 43,5 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 180000,00 | 180000,00 | 145066,64 | 80,6 | 80,6 | |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 30000,00 | 30000,00 | 27319,82 | 91,1 | 91,1 | |
14021900 | Пальне | 30000,00 | 30000,00 | 27319,82 | 91,1 | 91,1 | |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 120000,00 | 120000,00 | 95618,28 | 79,7 | 79,7 | |
14031900 | Пальне | 120000,00 | 120000,00 | 95618,28 | 79,7 | 79,7 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 30000,00 | 30000,00 | 22128,54 | 73,8 | 73,8 | |
18000000 | Місцеві податки | 2057600,00 | 2247300,00 | 2265211,19 | 110,1 | 100,8 | |
18010000 | Податок на майно | 637600,00 | 669400,00 | 807875,61 | 126,7 | 120,7 | |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 600,00 | 600,00 | 4525,36 | 754,2 | 754,2 | |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1800,00 | 1800,00 | 1603,12 | 89,1 | 89,1 | |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 10000,00 | 10000,00 | 38421,28 | 384,2 | 384,2 | |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 72000,00 | 72000,00 | 112859,74 | 156,7 | 156,7 | |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 13200,00 | 13200,00 | 15282,34 | 115,8 | 115,8 | |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 410000,00 | 441800,00 | 499545,99 | 121,8 | 113,1 | |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 70000,00 | 70000,00 | 73410,79 | 104,9 | 104,9 | |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 60000,00 | 60000,00 | 62226,99 | 103,7 | 103,7 | |
553200,00 | 585000,00 | 650466,11 | 117,6 | 111,2 | |||
18050000 | Єдиний податок | 1420000,00 | 1577900,00 | 1457335,58 | 102,6 | 92,4 | |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 120000,00 | 120000,00 | 126018,94 | 105,0 | 105,0 | |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 500000,00 | 500000,00 | 494214,03 | 98,8 | 98,8 | |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 800000,00 | 957900,00 | 837102,61 | 104,6 | 87,4 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 3300,00 | 273100,00 | 351919,13 | 10664,2 | 128,9 | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 100,00 | 600,00 | 1089,38 | 1089,4 | 181,6 | |
21080000 | Інші надходження | 100,00 | 600,00 | 1089,38 | 1089,4 | 181,6 | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 100,00 | 600,00 | 1089,38 | 1089,4 | 181,6 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2700,00 | 35300,00 | 113571,00 | 4206,3 | 321,7 | |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2600,00 | 32600,00 | 110847,69 | 4263,4 | 340,0 | |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2500,00 | 2500,00 | 1597,69 | 63,9 | 63,9 | |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 100,00 | 30100,00 | 109250,00 | 109250,0 | 363,0 | |
22090000 | Державне мито | 100,00 | 2700,00 | 2723,31 | 2723,3 | 100,9 | |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 100,00 | 2700,00 | 2723,31 | 2723,3 | 100,9 | |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 500,00 | 237200,00 | 237258,75 | 47451,8 | 100,0 | |
24060000 | Інші надходження | 500,00 | 237200,00 | 237258,75 | 47451,8 | 100,0 | |
24060300 | Інші надходження | 500,00 | 237200,00 | 237258,75 | 47451,8 | 100,0 | |
Всього | 2941100,00 | 3400600,00 | 3066305,79 | 104,3 | 90,2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Спціальний фонд | |||||||
10000000 | Податкові надходження | 2200,00 | 2200,00 | 2118,39 | 96,3 | 96,3 | |
19000000 | Інші податки та збори | 2200,00 | 2200,00 | 2118,39 | 96,3 | 96,3 | |
19010000 | Екологічний податок | 2200,00 | 2200,00 | 2118,39 | 96,3 | 96,3 | |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 1500,00 | 1500,00 | 1419,81 | 94,7 | 94,7 | |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 600,00 | 600,00 | 671,40 | 111,9 | 111,9 | |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 100,00 | 100,00 | 27,18 | 27,2 | 27,2 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 20000,00 | 220000,00 | 229960,95 | 1149,8 | 104,5 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 20000,00 | 220000,00 | 229960,95 | 1149,8 | 104,5 | |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 20000,00 | 20000,00 | 29960,95 | 149,8 | 149,8 | |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 0,0 | 0,0 | |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 20000,00 | 20000,00 | 27148,45 | 135,7 | 135,7 | |
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,00 | 0,00 | 2750,00 | 0,0 | 0,0 | |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,0 | 0,0 | |
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,0 | 0,0 | |
Всього | 22200,00 | 222200,00 | 232079,34 | 1045,4 | 104,4 | ||
Разом | 2963300,00 | 3622800,00 | 3298385,13 | 111,3 | 91,0 | ||
Міський голова | Валентина ЛЕВІЦЬКА |
Додаток 2 до рішення сесії міської ради від 23.02.2021 № 24-5-VІІІ |
||||||
Виконання видаткової частини бюджету Шамраївської сільської ради за 2020 рік | ||||||
(грн) | ||||||
Код тимчасової програмної класифікації видатків | Найменування | Планові показники | Виконано за звітний період | Виконання у відсотках до: | ||
Затверджено розписом на 2020 рік | Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін | затверджено розписом на 2020 рік | затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Загальний фонд | ||||||
01 | Шамраївська сільська рада | 2941100,00 | 2283787,00 | 2246916,06 | 76,4 | 98,4 |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1460000,00 | 1711829,00 | 1688582,84 | 115,7 | 98,6 |
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 200100,00 | 247700,00 | 240640,25 | 120,3 | 97,1 |
0115011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 30000,00 | 9760,00 | 9760,00 | 32,5 | 100,0 |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 931000,00 | 274498,00 | 271760,97 | 29,2 | 99,0 |
0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 30000,00 | 40000,00 | 36172,00 | 0,0 | 90,4 |
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 290000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Спеціальний фонд | ||||||
01 | Шамраївська сільська рада | 22200,00 | 2440479,64 | 1743647,73 | 0,00 | 71,45 |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 20000,00 | 76000,00 | 66246,96 | 331,23 | 87,17 |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 0,00 | 213000,00 | 71064,14 | 0,00 | 33,36 |
0117370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,00 | 732328,00 | 732327,63 | 0,00 | 100,00 |
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,00 | 918490,64 | 600000,00 | 0,00 | 65,32 |
0118340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 2200,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0119750 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 0,00 | 235300,00 | 235300,00 | 0,00 | 100,00 |
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 263161,00 | 38709,00 | 0,00 | 14,71 |
Усього | 2963300,00 | 4724266,64 | 3990563,79 | 134,7 | 84,5 | |
Міський голова | Валентина ЛЕВІЦЬКА |