ПРОЄКТ
СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
від __ червня 2021 року м. Сквира № __-8-VIII
Про внесення змін до структури та штатного
Розпису апарату та виконавчих органів
Сквирської міської ради
Керуючись п.п.5 п.1 ст. ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування»,у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), від 21 липня 2005 року № 614 «Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці» (зі змінами та доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 482 «Про деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету», Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 2 жовтня 1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади та їх виконавчих органів, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями),наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», враховуючи пропозиції комісії з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку,з метою визначення фонду оплати праці штатних працівників Сквирської міської ради,Сквирська міська рада VIIІ скликання
В И Р І Ш И Л А:
Міський голова Валентина ЛЕВІЦЬКА
ПОГОДЖЕНО:
Секретарміської ради Тетяна ВЛАСЮК
Керуюча справами (секретар)
виконкомуміської ради Наталія ЗГАРДІВСЬКА
Заступник міськогоголови Людмила СЕРГІЄНКО
Начальник організаційного відділу
міської ради Віктор САЛТАНЮК
Начальник фінансово- господарського відділу
міської ради Леонора АДАМЧУК
Начальник відділу з питань юридичного
забезпечення та діловодства міської ради Ірина КВАША
Рекомендовано до винесення на
розгляд та затвердження сесією:
Голова постійної комісії
з питань планування бюджету та фінансів,
соціально-економічного розвитку Максим ЧМИРЬ
Пояснююча записка
до рішення сесії Сквирської міської ради від 08.06.2021 року № -8-VІІІ «Про внесення змін до структури та штатного розпису апарату та виконавчих органів Сквирської міської ради»
З метою забезпечення належної організації роботи Сквирської міської ради з питань здійнення контролю за використанням та охороною земель Сквирської міської територіальної громади, виконання повноважень органу місцевого самоврядування визначених чинним законодавством, внести наступні зміни до структури та штатного розпису апарату та виконавчих органів Сквирської міської ради, а саме:
Керуюча справами
виконавчого комітету Наталія ЗГАРДІВСЬКА
Додаток 1 | ||||
до проєкту рішення сесії Сквирської міської ради | ||||
від 08.06.2021 р. № -8 -VIII | ||||
СТРУКТУРА ТА ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||
Сквирської міської ради | ||||
на 08 червня 2021 року | ||||
№ п/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами |
1. Апарат міської ради | ||||
1 | Міський голова | 1 | 12000,00 | 12000,00 |
2 | Заступник міського голови | 3 | 11000,00 | 33000,00 |
3 | Секретар міської ради | 1 | 11000,00 | 11000,00 |
4 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 1 | 11000,00 | 11000,00 |
5 | Староста | 10 | 10000,00 | 100000,00 |
Всього: | 16 | 55000,00 | 167000,00 | |
Загальний відділ | ||||
6 | Начальник відділу | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
7 | Головний спеціаліст | 2 | 5100,00 | 10200,00 |
8 | Спеціаліст І категорії | 2 | 4800,00 | 9600,00 |
9 | Діловод | 2 | 3600,00 | 7200,00 |
Всього: | 7 | 20200,00 | 33700,00 | |
Організаційний відділ | ||||
10 | Начальник відділу | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
11 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
12 | Головний спеціаліст з кадрової роботи | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
13 | Спеціаліст І категорії (помічник старости) | 9 | 4800,00 | 43200,00 |
14 | Спеціаліст І категорії | 2 | 4800,00 | 9600,00 |
15 | Діловод (помічник старости) | 16 | 3600,00 | 57600,00 |
Всього: | 30 | 30100,00 | 127300,00 | |
Відділ з питань юридичного забезпечення ради та діловодства | ||||
16 | Начальник відділу | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
17 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
18 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
Всього: | 3 | 16700,00 | 16700,00 | |
Фінансово-господарський відділ | ||||
19 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
20 | Головний спеціаліст (Уповноважена особа з питань закупівель) | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
21 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
22 | Завідувач господарства | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
23 | Водій | 2 | 2741,00 | 5482,00 |
24 | Прибиральник службового приміщення | 3 | 2723,00 | 8169,00 |
25 | Охоронник | 4 | 2723,00 | 10892,00 |
Всього: | 13 | 28887,00 | 45243,00 | |
Відділ з питань земельних ресурсів та кадастру | ||||
26 | Начальник відділу | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
27 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
28 | Головний спеціаліст - інспектор з використання та охорони земель | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
29 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
30 | Спеціаліст І категорії | 3 | 4800,00 | 14400,00 |
Всього: | 7 | 26600,00 | 36200,00 | |
Відділ економічно –інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку | ||||
31 | Начальник відділу | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
32 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
33 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
Всього: | 3 | 16700,00 | 16700,00 | |
Служба у справах дітей та сім"Ї | ||||
34 | Начальник служби | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
35 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
36 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
Всього: | 3 | 16700,00 | 16700,00 | |
Сектор мобілізаційної та оборонної роботи | 16700,00 | |||
37 | Завідувач сектору | 1 | 5900,00 | 5900,00 |
38 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
Всього: | 2 | 11000,00 | 11000,00 | |
Відділ адміністративних послуг | ||||
39 | Начальник відділу | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
40 | Державний реєстратор | 5 | 5300,00 | 26500,00 |
41 | Адміністратор | 5 | 5300,00 | 26500,00 |
Сектор ведення Реєстру територіальної громади | ||||
42 | Завідувач сектору | 1 | 5900,00 | 5900,00 |
43 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
44 | Спеціаліст І категорії | 1 | 4800,00 | 4800,00 |
Всього : | 14 | 32900,00 | 75300,00 | |
Сектор архітектури, містобудування та інфраструктури | ||||
45 | Завідувач сектору | 1 | 5900,00 | 5900,00 |
46 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
Всього : | 2 | 10800,00 | 10800,00 | |
2. Виконавчі органи | ||||
Фінансове управління | ||||
47 | Начальник управління | 1 | 7400,00 | 7400,00 |
Бюджетний відділ | ||||
48 | Начальник відділу – заступник начальника управління | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
49 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
50 | Провідний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
Сектор доходів | ||||
51 | Завідувач сектору | 1 | 5900,00 | 5900,00 |
52 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
Сектор аудиту | ||||
53 | Завідувач сектору | 1 | 5900,00 | 5900,00 |
54 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
Всього: | 8 | 46100,00 | 46100,00 | |
Відділ капітального будівництва , комунальної власності та житлово-комунального господарства | ||||
55 | Начальник відділу | 1 | 7300,00 | 7300,00 |
56 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
57 | Головний спеціаліст-юрист | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
58 | Головний спеціаліст | 2 | 5100,00 | 10200,00 |
Всього: | 5 | 22600,00 | 27700,00 | |
Відділ освіти | ||||
59 | Начальник відділу | 1 | 7300,00 | 7300,00 |
60 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
61 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
Всього: | 3 | 17300,00 | 17300,00 | |
Відділ культури, молоді і спорту | ||||
62 | Начальник відділу | 1 | 7300,00 | 7300,00 |
63 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
64 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
Всього: | 3 | 17300,00 | 17300,00 | |
Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення | ||||
65 | Начальник відділу | 1 | 7300,00 | 7300,00 |
66 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
67 | Головний спеціаліст - інспектор з праці | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
68 | Провідний спеціаліст | 2 | 4900,00 | 9800,00 |
Всього: | 5 | 22400,00 | 27300,00 | |
РАЗОМ | 124 | 692343,00 | ||
Міський голова Валентина ЛЕВІЦЬКА |