Система поіменного голосування "Рада Голос" | |||||
Сквирська міська рада VIII скликання | |||||
Позачергова 34 сесія Сквирської міської ради VIII скликання від 09.06.23 | |||||
Результат поіменного голосування | |||||
Про відкриття позачергової 34 сесії Сквирської міської ради VIII скликання | |||||
№: бн За основу і в цілому | |||||
№ п/п | Прізвище, ім'я та по-батькові депутата | Волевиявлення | |||
1 | ЛЕВІЦЬКА Валентина Петрівна - міський голова | За | |||
2 | Біляк Віктор Федорович | За | |||
3 | Бондарчук Катерина Федорівна | Відсутній | |||
4 | Власюк Тетяна Григорівна | За | |||
5 | Головня Олексій Миколайович | За | |||
6 | Гоменюк Ірина Григорівна | За | |||
7 | Горбалінський Микола Дмитрович | Відсутній | |||
8 | Гриша Василь Васильович | Відсутній | |||
9 | Грищенко Олена Григорівна | За | |||
10 | Губський Віктор Григорович | Не голосував | |||
11 | Дорошенко Віктор Олександрович | За | |||
12 | Заболотний Олександр Вікторович | За | |||
13 | Нечитайло Тамара Іванівна | За | |||
14 | Ільченко Юрій Володимирович | За | |||
15 | Кучинський Ігор Вячеславович | Відсутній | |||
16 | Коломієць Ігор Іванович | Відсутній | |||
17 | Король Інна Михайлівна | За | |||
18 | Левадній Роман Олександрович | Відсутній | |||
19 | Мазур Тетяна Петрівна | За | |||
20 | Миронський Сергій Валерійович | Відсутній | |||
21 | Невмержицький Олександр Миколайович | Відсутній | |||
22 | Поступаленко Юлія Олександрівна | За | |||
23 | Рогоза Надія Анатоліївна | За | |||
24 | Сиворакша Микола Васильович | За | |||
25 | Стригун Валентин Маркович | За | |||
26 | Тибулевич Вадим Вікторович | Відсутній | |||
27 | Чмирь Максим Миколайович | Відсутній | |||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ | |||||
Загальна кількість зареєстрованих: 17 | |||||
"За" - 16 | |||||
"Проти" - 0 | |||||
"Утрималися" - 0 | |||||
Не голосували - 1 | |||||
Відсутні - 10 | |||||
Рішення: | ПРИЙНЯТО | ||||
(прийнято / не прийнято) | |||||
Система поіменного голосування "Рада Голос" | |||||
Сквирська міська рада VIII скликання | |||||
Позачергова 34 сесія Сквирської міської ради VIII скликання від 09.06.23 | |||||
Результат поіменного голосування | |||||
За регламент позачергової 34 сесії Сквирської міської ради VIII скликання | |||||
№: бн За основу і в цілому | |||||
№ п/п | Прізвище, ім'я та по-батькові депутата | Волевиявлення | |||
1 | ЛЕВІЦЬКА Валентина Петрівна - міський голова | За | |||
2 | Біляк Віктор Федорович | За | |||
3 | Бондарчук Катерина Федорівна | Відсутній | |||
4 | Власюк Тетяна Григорівна | За | |||
5 | Головня Олексій Миколайович | За | |||
6 | Гоменюк Ірина Григорівна | За | |||
7 | Горбалінський Микола Дмитрович | Відсутній | |||
8 | Гриша Василь Васильович | Відсутній | |||
9 | Грищенко Олена Григорівна | За | |||
10 | Губський Віктор Григорович | Не голосував | |||
11 | Дорошенко Віктор Олександрович | За | |||
12 | Заболотний Олександр Вікторович | За | |||
13 | Нечитайло Тамара Іванівна | За | |||
14 | Ільченко Юрій Володимирович | За | |||
15 | Кучинський Ігор Вячеславович | Відсутній | |||
16 | Коломієць Ігор Іванович | Відсутній | |||
17 | Король Інна Михайлівна | За | |||
18 | Левадній Роман Олександрович | Відсутній | |||
19 | Мазур Тетяна Петрівна | За | |||
20 | Миронський Сергій Валерійович | Відсутній | |||
21 | Невмержицький Олександр Миколайович | Відсутній | |||
22 | Поступаленко Юлія Олександрівна | За | |||
23 | Рогоза Надія Анатоліївна | За | |||
24 | Сиворакша Микола Васильович | За | |||
25 | Стригун Валентин Маркович | За | |||
26 | Тибулевич Вадим Вікторович | Відсутній | |||
27 | Чмирь Максим Миколайович | Відсутній | |||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ | |||||
Загальна кількість зареєстрованих: 17 | |||||
"За" - 16 | |||||
"Проти" - 0 | |||||
"Утрималися" - 0 | |||||
Не голосували - 1 | |||||
Відсутні - 10 | |||||
Рішення: | ПРИЙНЯТО | ||||
(прийнято / не прийнято) | |||||
Система поіменного голосування "Рада Голос" | |||||
Сквирська міська рада VIII скликання | |||||
Позачергова 34 сесія Сквирської міської ради VIII скликання від 09.06.23 | |||||
Результат поіменного голосування | |||||
Про порядок денний позачергової 34 сесії Сквирської міської ради VIII скликання за основу | |||||
№: бн За основу і в цілому | |||||
№ п/п | Прізвище, ім'я та по-батькові депутата | Волевиявлення | |||
1 | ЛЕВІЦЬКА Валентина Петрівна - міський голова | За | |||
2 | Біляк Віктор Федорович | За | |||
3 | Бондарчук Катерина Федорівна | Відсутній | |||
4 | Власюк Тетяна Григорівна | Не голосував | |||
5 | Головня Олексій Миколайович | За | |||
6 | Гоменюк Ірина Григорівна | За | |||
7 | Горбалінський Микола Дмитрович | Відсутній | |||
8 | Гриша Василь Васильович | Відсутній | |||
9 | Грищенко Олена Григорівна | За | |||
10 | Губський Віктор Григорович | Не голосував | |||
11 | Дорошенко Віктор Олександрович | За | |||
12 | Заболотний Олександр Вікторович | За | |||
13 | Нечитайло Тамара Іванівна | За | |||
14 | Ільченко Юрій Володимирович | За | |||
15 | Кучинський Ігор Вячеславович | Відсутній | |||
16 | Коломієць Ігор Іванович | Відсутній | |||
17 | Король Інна Михайлівна | За | |||
18 | Левадній Роман Олександрович | Відсутній | |||
19 | Мазур Тетяна Петрівна | За | |||
20 | Миронський Сергій Валерійович | Відсутній | |||
21 | Невмержицький Олександр Миколайович | Відсутній | |||
22 | Поступаленко Юлія Олександрівна | За | |||
23 | Рогоза Надія Анатоліївна | За | |||
24 | Сиворакша Микола Васильович | За | |||
25 | Стригун Валентин Маркович | За | |||
26 | Тибулевич Вадим Вікторович | Відсутній | |||
27 | Чмирь Максим Миколайович | Відсутній | |||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ | |||||
Загальна кількість зареєстрованих: 17 | |||||
"За" - 15 | |||||
"Проти" - 0 | |||||
"Утрималися" - 0 | |||||
Не голосували - 2 | |||||
Відсутні - 10 | |||||
Рішення: | ПРИЙНЯТО | ||||
(прийнято / не прийнято) | |||||
Система поіменного голосування "Рада Голос" | |||||
Сквирська міська рада VIII скликання | |||||
Позачергова 34 сесія Сквирської міської ради VIII скликання від 09.06.23 | |||||
Результат поіменного голосування | |||||
1. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 №02-28-VІІІ «Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2023 рік» 10561000000 (код бюджету). | |||||
№: 1. За основу і в цілому | |||||
№ п/п | Прізвище, ім'я та по-батькові депутата | Волевиявлення | |||
1 | ЛЕВІЦЬКА Валентина Петрівна - міський голова | За | |||
2 | Біляк Віктор Федорович | За | |||
3 | Бондарчук Катерина Федорівна | Відсутній | |||
4 | Власюк Тетяна Григорівна | За | |||
5 | Головня Олексій Миколайович | За | |||
6 | Гоменюк Ірина Григорівна | За | |||
7 | Горбалінський Микола Дмитрович | Відсутній | |||
8 | Гриша Василь Васильович | За | |||
9 | Грищенко Олена Григорівна | За | |||
10 | Губський Віктор Григорович | За | |||
11 | Дорошенко Віктор Олександрович | За | |||
12 | Заболотний Олександр Вікторович | За | |||
13 | Нечитайло Тамара Іванівна | За | |||
14 | Ільченко Юрій Володимирович | За | |||
15 | Кучинський Ігор Вячеславович | Відсутній | |||
16 | Коломієць Ігор Іванович | За | |||
17 | Король Інна Михайлівна | За | |||
18 | Левадній Роман Олександрович | Відсутній | |||
19 | Мазур Тетяна Петрівна | За | |||
20 | Миронський Сергій Валерійович | Відсутній | |||
21 | Невмержицький Олександр Миколайович | Відсутній | |||
22 | Поступаленко Юлія Олександрівна | За | |||
23 | Рогоза Надія Анатоліївна | За | |||
24 | Сиворакша Микола Васильович | За | |||
25 | Стригун Валентин Маркович | За | |||
26 | Тибулевич Вадим Вікторович | Відсутній | |||
27 | Чмирь Максим Миколайович | Відсутній | |||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ | |||||
Загальна кількість зареєстрованих: 19 | |||||
"За" - 19 | |||||
"Проти" - 0 | |||||
"Утрималися" - 0 | |||||
Не голосували - 0 | |||||
Відсутні - 8 | |||||
Рішення: | ПРИЙНЯТО | ||||
(прийнято / не прийнято) | |||||
Система поіменного голосування "Рада Голос" | |||||
Сквирська міська рада VIII скликання | |||||
Позачергова 34 сесія Сквирської міської ради VIII скликання від 09.06.23 | |||||
Результат поіменного голосування | |||||
Про закриття позачергової 34 сесії Сквирської міської ради VIII скликання | |||||
№: бн За основу і в цілому | |||||
№ п/п | Прізвище, ім'я та по-батькові депутата | Волевиявлення | |||
1 | ЛЕВІЦЬКА Валентина Петрівна - міський голова | За | |||
2 | Біляк Віктор Федорович | За | |||
3 | Бондарчук Катерина Федорівна | Відсутній | |||
4 | Власюк Тетяна Григорівна | За | |||
5 | Головня Олексій Миколайович | За | |||
6 | Гоменюк Ірина Григорівна | За | |||
7 | Горбалінський Микола Дмитрович | Відсутній | |||
8 | Гриша Василь Васильович | За | |||
9 | Грищенко Олена Григорівна | За | |||
10 | Губський Віктор Григорович | Не голосував | |||
11 | Дорошенко Віктор Олександрович | За | |||
12 | Заболотний Олександр Вікторович | За | |||
13 | Нечитайло Тамара Іванівна | За | |||
14 | Ільченко Юрій Володимирович | За | |||
15 | Кучинський Ігор Вячеславович | Відсутній | |||
16 | Коломієць Ігор Іванович | Не голосував | |||
17 | Король Інна Михайлівна | За | |||
18 | Левадній Роман Олександрович | Відсутній | |||
19 | Мазур Тетяна Петрівна | Не голосував | |||
20 | Миронський Сергій Валерійович | Відсутній | |||
21 | Невмержицький Олександр Миколайович | Відсутній | |||
22 | Поступаленко Юлія Олександрівна | За | |||
23 | Рогоза Надія Анатоліївна | За | |||
24 | Сиворакша Микола Васильович | За | |||
25 | Стригун Валентин Маркович | За | |||
26 | Тибулевич Вадим Вікторович | Відсутній | |||
27 | Чмирь Максим Миколайович | Відсутній | |||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ | |||||
Загальна кількість зареєстрованих: 19 | |||||
"За" - 16 | |||||
"Проти" - 0 | |||||
"Утрималися" - 0 | |||||
Не голосували - 3 | |||||
Відсутні - 8 | |||||
Рішення: | ПРИЙНЯТО | ||||
(прийнято / не прийнято) |