(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Розташування конейнерів

 
Дата публікації 2.11.2022 14:21:40
 
                Додаток №  
                до рішення виконкому  
                Сквирської міської ради  
                від         №      /          
        Г Р А Ф І К              
     КП "Сквирське комунальне господарство"      
    вивезення твердих побутових відходів за контейнерною системою        
                       
№ п/п Адреса дислокації контейнерів Кількість контейнерів Об'єм контейнерів Автомобіль                                                 Графік вивозу                                                                Примітка
    Нд Пн Вт Ср Чт Пт
1,00 вул.Липовецька №13 2,00 1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС 9,44   9,44 9,44   9,44 євроконтейнер
2,00 вул.Липовецька №93 2,00 1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС 8,00   8,00 8,00 15,00 8,00 євроконтейнер
3,00 вул. Червона площа 1,00 1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС 10,00     10,00   10,00 євроконтейнер
4,00 вул. Богачевського №3 1,00 1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС 13,44     13,14   13,14 євроконтейнер
5,00 вул. Богачевського №9 1,00 1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС 13,02     13,02   13,02 євроконтейнер
6,00 вул. Богачевського №15 3,00 1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС 12,50     12,50   12,50 євроконтейнер
7,00 вул. Богачевського №31 2,00 1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС 12,14     12,14   12,14 євроконтейнер
8,00 вул. Богачевського №39 1,00 1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС 11,50     11,50   11,50 євроконтейнер
9,00 вул. Богачевського №41 1,00 1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС 11,45     11,45   11,45 євроконтейнер
10,00 вул. Богачевського №53 4,00 1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС 15,02     15,02   15,02 євроконтейнер
11,00 вул. Богачевського №57 2,00 1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС 15,26     15,26   15,26 євроконтейнер
12,00 вул. Богачевського №62 2,00 1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС 15,50     15,50   15,50 євроконтейнер
13,00 вул. Богачевського №79 3,00 1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС 16,26     16,26   16,26 євроконтейнер
14,00 с. Антонів   1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС         8,00   євроконтейнер
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
№ п/п Адреса дислокації контейнерів Кількість контейнерів Об'єм контейнерів Автомобіль                                                Графік вивозу                                                                Примітка
   Нд Пн Вт Ср Чт Пт
15,00 Розволожжя   1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС         12,00   євроконтейнер
16,00 с. Гайворон   1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС         14,20   євроконтейнер
17,00 вул. М.Рильського №1 1,00 1,10 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ   10,36   10,36   10,36 євроконтейнер
18,00 вул. М.Рильського №28 2,00 1,10 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ   10,24   10,24   10,24 євроконтейнер
19,00 вул. М.Рильського №35 2,00 1,10 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ   10,00   10,00   10,00 євроконтейнер
20,00 вул. М.Рильського №41 1,00 1,10 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ   9,36   9,36   9,36 євроконтейнер
21,00 вул. М.Рильського №47 2,00 1,10 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ   9,24   9,24   9,24 євроконтейнер
22,00 вул. М.Рильського №57 2,00 1,10 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ   9,00   9,00   9,00 євроконтейнер
23,00 вул. М.Рильського №72 1,00 1,10 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ   8,36   8,36   8,36 євроконтейнер
24,00 вул. М.Рильського №77 2,00 1,10 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ   8,24   8,24   8,24 євроконтейнер
25,00 вул. М.Рильського №80 2,00 1,10 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ   8,00   8,00   8,00 євроконтейнер
26,00 вул.Соборна  №8 2,00 1,10 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ 10,46   10,46     10,46 євроконтейнер
27,00 вул.Соборна  №71 2,00 1,10 МАЗ-5334 АІ 66-74 АС 10,50   16,26 10,50   10,50 євроконтейнер
28,00 вул.Соборна  №79 3,00 1,10 МАЗ 5334 АІ 66-74 АС 10,24   16,02 10,24   10,24 євроконтейнер
29,00 вул. Червона №14 2,00 1,10 МАЗ-3534, АІ 6674АС 11,38     11,38   11,38 євроконтейнер
30,00 вул. Гоголя № 36 3,00 1,10 МАЗ-3534 АІ 6674АС 17,26     17,26   17,26 євроконтейнер
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
№ п/п Адреса дислокації контейнерів Кількість контейнерів Об'єм контейнерів Автомобіль                                              Графік вивозу                                                                Примітка
   Нд Пн Вт Ср Чт Пт
32,00 пр. Каштановий №10 4,00 1,10 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ   11,24   11,24   11,24 євроконтейнер
33,00 вул. Набережна №1 1,00 1,10 ЗІЛ-130 АІ 5159 СР 11,50   11,50 11,50 11,50 11,50 євроконтейнер
34,00 вул. Набережна №9 2,00 1,10 ЗІЛ-130 АІ 5159 СР 11,38   11,38 11,38 11,38 11,38 євроконтейнер
35,00 вул. Набережна №23 2,00 1,10 ЗІЛ-130 АІ 5159 СР 11,14   11,14 11,14 11,14 11,14 євроконтейнер
36,00 вул.Незалежності №134 3,00 1,10 ЗІЛ -130, АІ 5159СР 10,14   10,14 10,14 10,14 10,14 євроконтейнер
37,00 вул.Незалежності №154 4,00 1,10 ЗІЛ -130, АІ 5159СР 8,00   8,00 8,00 8,00 8,00 євроконтейнер
38,00 вул.Незалежності №164 2,00 1,10 ЗІЛ -130, АІ 5159СР 9,38   9,38 9,38 9,38 9,38 євроконтейнер
39,00 вул.Незалежності №145 3,00 1,10 ЗІЛ -130, АІ 5159СР 10,52   10,52 10,52 10,52 10,52 євроконтейнер
40,00 вул. Пушкіна №14 1,00 1,10 ЗІЛ -130, АІ 5159СР 8,50   8,50 8,50 8,50 8,50 євроконтейнер
41,00 вул. Стаханова№50 2,00 1,10 ЗІЛ -130, АІ 5159СР 9,14   9,14 9,14 9,14 9,14 євроконтейнер
42,00 вул. Шевченко №40 2,00 1,10 ЗІЛ -130, АІ 5159СР 13,00   13,00 13,00 13,00 13,00 євроконтейнер
43,00 вул. Шевченко №33 2,00 1,10 ЗІЛ -130, АІ 5159СР 13,48   13,48 13,48 13,48 13,48 євроконтейнер
44,00 вул. Київська №5 3,00 1,10 ЗІЛ -130, АІ 5159СР 17,00   17,00 17,00 17,00 17,00 євроконтейнер
45,00 вул. Абрикосова №33 2,00 1,10 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ   12,24   12,24 12,24 12,24 євроконтейнер
46,00 вул. 8 березня №26 2,00 1,10 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ   12,48   12,48 12,48 12,48 євроконтейнер
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
№ п/п Адреса дислокації контейнерів Кількість контейнерів Об'єм контейнерів Автомобіль                                       Графік вивозу                                                                Примітка
   Нд Пн Вт Ср Чт Пт
47,00 ЦРЛ   0,80 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ   контейнер
48,00 Грона   0,80 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ           контейнер
49,00 КХП   1,10 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ           євроконтейнер
50,00 Дитячий садочок №1   0,80 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ           контейнер
51,00 Дитячий садочок №6   1,10 ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ           євроконтейнер
52,00 вул. Соборна 29   0,80 ЗІЛ-130 АІ 1593 АТ   13,40   13,40   13,40 контейнер
53,00 вул. Соборна 11   0,80 ЗІЛ-130 АІ 1593 АТ   14,00   14,00   14,00 контейнер
54,00 вул. Київська 32,34   0,80 ЗІЛ-130 АІ 1593 АТ   14,30   14,30   14,30 контейнер
55,00 вул. Київська 42   0,80 ЗІЛ-130 АІ 1593 АТ   14,50   14,50   14,50 контейнер
56,00 вул.Селекційна   0,80 ЗІЛ-130 АІ 1593 АТ     8,00       контейнер
57,00 Д/С №2,3,5   0,80 ЗІЛ-130 АІ 1593 АТ            контейнер
58,00 Районо   0,80 ЗІЛ-130 АІ 1539 АТ           контейнер
59,00 Школа №3,4   0,80 ЗІЛ-130 АІ 1539 АТ           контейнер
60,00 Маркет АТБ    0,80 ЗІЛ-130 АІ 1539 АТ           контейнер
61,00 Хліб завод   0,80 ЗІЛ-130 АІ 1539 АТ           контейнер
62,00 Організації ?????   0,80 ЗІЛ-130 АІ 1539 АТ           контейнер
63,00 р-н Меморіал(1р в 2 нед.)   0,80 ЗІЛ-130 АІ 1539 АТ           контейнер
64,00 пр. Незалежності(1р. 2нед   0,80 ЗІЛ-130 АІ 1539 АТ           контейнер
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380



Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: