РІШЕННЯ
Про затвердження структури та штатного розпису
апарату та виконавчих органів Сквирської міської ради
Керуючись п.п.5 п.1 ст. ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування»,у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), від 21 липня 2005 року № 614 «Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці» (зі змінами та доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 482 «Про деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету», Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 2 жовтня 1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади та їх виконавчих органів, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями),наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», враховуючи пропозиції комісії з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку Сквирська міська рада VIIІ скликанняз метою визначення фонду оплати праці штатних працівників Сквирської міської ради
В И Р І Ш И Л А:
Міський голова Валентина ЛЕВІЦЬКА
м. Сквира
22 рудня 2020 року
№ 7 - 3–VІІІ
Додаток 1 | ||||
до рішення третьої чергової сесії Сквирської міської радиVIII скликання | ||||
№ 7-3 -VIII від 22.12.2020 р. | ||||
СТРУКТУРА ТА ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||
Сквирської міської ради | ||||
на 01 січня 2021 року | ||||
№ п/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами |
1. Апарат міської ради | ||||
1 | Міський голова | 1 | 12000,00 | 12000,00 |
2 | Заступник міського голови | 3 | 11000,00 | 33000,00 |
3 | Секретар міської ради | 1 | 11000,00 | 11000,00 |
4 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 1 | 11000,00 | 11000,00 |
5 | Староста | 10 | 10000,00 | 100000,00 |
Всього: | 16 | 55000,00 | 167000,00 | |
Загальний відділ | ||||
6 | Начальник відділу | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
7 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
8 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
9 | Спеціаліст І категорії | 2 | 4800,00 | 9600,00 |
10 | Діловод | 2 | 3600,00 | 7200,00 |
Всього: | 7 | 25100,00 | 33500,00 | |
Організаційний відділ | ||||
11 | Начальник відділу | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
12 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
13 | Головний спеціаліст з кадрової роботи | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
14 | Спеціаліст І категорії (помічник старости) | 10 | 4800,00 | 48000,00 |
15 | Спеціаліст І категорії | 2 | 4800,00 | 9600,00 |
16 | Діловод (помічник старости) | 15 | 3600,00 | 54000,00 |
Всього: | 30 | 30100,00 | 128500,00 | |
Відділ з питань юридичного забезпечення ради та діловодства | ||||
17 | Начальник відділу | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
18 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
19 | Провідний спеціаліст | 2 | 4900,00 | 9800,00 |
Всього: | 4 | 16700,00 | 21600,00 | |
Фінансово-господарський відділ | ||||
20 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
21 | Головний спеціаліст (Уповноважена особа з питань закупівель) | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
22 | Головний спеціаліст (ІТ-спеціаліст) | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
23 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
24 | Завідувач господарства | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
25 | Водій | 2 | 2741,00 | 5482,00 |
26 | Прибиральник службового приміщення | 2 | 2723,00 | 5446,00 |
27 | Охоронник | 3 | 2723,00 | 8169,00 |
Всього: | 12 | 33987,00 | 44897,00 | |
Відділ з питань земельних ресурсів, кадастру та архітектури | ||||
28 | Начальник відділу | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
29 | Головний спеціаліст - архітектор | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
30 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
31 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
32 | Спеціаліст І категорії | 3 | 4800,00 | 14400,00 |
Всього: | 7 | 26600,00 | 36200,00 | |
Відділ економічно –інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку | ||||
33 | Начальник відділу | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
34 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
35 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
Всього: | 3 | 16700,00 | 16700,00 | |
Служба у справах дітей та сім"Ї | ||||
36 | Начальник служби | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
37 | Спеціаліст І категорії | 2 | 4800,00 | 9600,00 |
Всього: | 3 | 11500,00 | 16300,00 | |
2. Виконавчі органи | ||||
Фінансове управління | ||||
38 | Начальник управління | 1 | 7100,00 | 7100,00 |
Бюджетний відділ | ||||
39 | Начальник відділу – заступник начальника управління | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
40 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
41 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
Сектор доходів | ||||
42 | Завідуючий сектором | 1 | 5900,00 | 5900,00 |
43 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
Сектор аудиту | ||||
44 | Завідуючий сектором | 1 | 5900,00 | 5900,00 |
45 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
Всього: | 8 | 45800,00 | 45800,00 | |
Відділ капітального будівництва , комунальної власності та житлово-комунального господарства | ||||
46 | Начальник відділу | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
47 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
48 | Провідний спеціаліст-юрист | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
49 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
50 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
Всього: | 5 | 26700,00 | 26700,00 | |
Відділ освіти | ||||
51 | Начальник відділу | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
52 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
53 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
Всього: | 3 | 16700,00 | 16700,00 | |
Відділ культури, молоді і спорту | ||||
54 | Начальник відділу | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
55 | Головний спеціаліст | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
56 | Провідний спеціаліст | 1 | 4900,00 | 4900,00 |
Всього: | 3 | 16700,00 | 16700,00 | |
Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення | ||||
57 | Начальник відділу | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
58 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
59 | Головний спеціаліст - інспектор з праці | 1 | 5100,00 | 5100,00 |
60 | Провідний спеціаліст | 2 | 4900,00 | 9800,00 |
Всього: | 5 | 21800,00 | 26700,00 | |
Відділ адміністративних послуг | ||||
61 | Начальник відділу | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
62 | Державний реєстратор | 4 | 5300,00 | 21200,00 |
63 | Адміністратор | 5 | 5300,00 | 26500,00 |
64 | Спеціаліст І категорії | 2 | 4800,00 | 9600,00 |
Всього: | 12 | 22100,00 | 64000,00 | |
РАЗОМ | 118 | 661297,00 | ||
Міський голова Валентина ЛЕВІЦЬКА |